Sari la conținut

Ghid de mărimi Vivobarefoot Tracker AT Preschool-Kids-Juniors

Măsurați talpa în timp ce stați în picioare. Coloana a doua din tabel reprezintă lungimea recomandată a tălpii pentru mărimea respectivă. Nu mai trebuie să adăugați spațiu de creștere / spațiu de rulare a tălpii.

Mărime Lungimea recomandată
a tălpii copilului
Lungimea branțului
25 14,4 - 15,0 cm 16,0 cm
26 15,1 - 15,7 cm 16,7 cm
27 15,8 - 16,4 cm 17,4 cm
28 16,5 - 17,0 cm 18,1 cm
29 17,1 - 17,7 cm 18,7 cm
30 17,8 - 18,4 cm 19,4 cm
31 18,5 - 19,1 cm 20,1 cm
32 19,2 - 19,7 cm 20,7 cm
33 19,8 - 20,3 cm 21,3 cm
34 20,4 - 21,0 cm 22,0 cm
35 21,1 - 21,8 cm 22,8 cm
36 21,9 - 22,4 cm 23,5 cm
37 22,5 - 23,1 cm 24,2 cm
38 23,2 - 23,8 cm 24,9 cm
39 23,9 - 24,4 cm 25,5 cm
Coșul tău este gol