Sari la conținut

Ghid de mărimi Koel adulți (cu talpa Steffi)

Măsurați talpa în timp ce stați în picioare. Coloana a doua din tabel reprezintă lungimea recomandată a tălpii pentru mărimea respectivă. Nu mai trebuie să adăugați spațiu suplimentar de rulare a tălpii (branțul este cu 0,7-1,5 cm mai lung).

Mărime Lungimea recomandată
a tălpii
Lungimea branțului Lățimea
branțului
36 22,6 - 23,1 cm 23,8 cm 9,3 cm
37 23,2 - 23,9 cm 24,5 cm 9,4 cm
38 24,0 - 24,7 cm 25,3 cm 9,6 cm
39 24,8 - 25,2 cm 26,0 cm 9,8 cm
40 25,3 - 25,9 cm 26,7 cm 10,5 cm
41 26,0 - 26,7 cm 27,3 cm 10,8 cm
42 26,8 - 27,4 cm 28,0 cm 10,9 cm
43 27,5 - 28,0 cm 28,7 cm 11,1 cm
44 28,1 - 28,5 cm 29,1 cm 11,2 cm
45 28,6 - 29,2 cm 29,8 cm 11,4 cm
46 29,3 - 29,9 cm 30,5 cm 11,6 cm
Coșul tău este gol