Ghid mărimi Disana overall knit
|
Mărime |
50/56 | 62/68 |
| Lungime | 48.5 cm | 56.5 cm |
| Lățime bust 1/2 | 25 cm | 26.5 cm |
| Lățime între umeri | 19.5 cm | 22 cm |
| Lungime mânecă | 18.8 cm | 21.8 cm |

|
Mărime |
50/56 | 62/68 |
| Lungime | 48.5 cm | 56.5 cm |
| Lățime bust 1/2 | 25 cm | 26.5 cm |
| Lățime între umeri | 19.5 cm | 22 cm |
| Lungime mânecă | 18.8 cm | 21.8 cm |
