Sari la conținut

Oeuf size-chart

Orientati-va in functie de inaltimea copilului in alegerea marimii.

Oeuf  Înălţime (cm) Talie (cm) Piept (cm) Greutate (kg)
12 luni 66 - 73.5 n/a n/a 7.5 - 10
18 luni 73.5 - 81.5 49.5 - 51 48.5 - 51 10 - 12
2 ani 81.5 - 86.5 51 - 52 51 - 53 12 - 13.5
3 ani 86.5 - 94 52 - 53 53 - 54.5 13.5 - 15.5
4 ani 94 - 101.6 53.3 - 54.6 54.6 - 57 15.5 - 17
5 ani 101.5 - 109 54.5 - 56 57 - 59.5 17 - 19.5
6 ani 109 - 119.5 56 - 57 59.5 - 61 19.5 - 22.5

 

Coșul tău este gol