Ghid marimi mp Denmark dresuri copii
Marimile se refera la inaltimea copilului.
| Marime | Vârstă (aprox.) |
|---|---|
| 60 | 0-6 luni |
| 70 | 6 luni-1 an |
| 80 | 1 an |
| 90 | 2 ani |
| 100 | 3 ani |
| 110 | 4 ani |
| 120 | 6 ani |
| 130 | 8 ani |
| 140 | 10 ani |
| 150 | 12 ani |
| 160 | 14 ani - aprox. Marime S (adult) |

Marimile se refera la inaltimea copilului.
| Marime | Vârstă (aprox.) |
|---|---|
| 60 | 0-6 luni |
| 70 | 6 luni-1 an |
| 80 | 1 an |
| 90 | 2 ani |
| 100 | 3 ani |
| 110 | 4 ani |
| 120 | 6 ani |
| 130 | 8 ani |
| 140 | 10 ani |
| 150 | 12 ani |
| 160 | 14 ani - aprox. Marime S (adult) |
